电话:400-0011-198         
    传真:028-83285837
        邮箱:hhjx@cdhhjx.com
    地址:成都市锦江区静沙南路A座1706
   
XG1823RT越野剪叉高空作业平台

 
	
最大作业高度:18m
平台最大高度:16m
整机长度:4860mm
产品配置:
| 项目 | 单位 | 参数 | 
| 最大作业高度 | m | 18 | 
| 平台最大高度 | m | 16 | 
| 整机长度 | mm | 4860 | 
| 整机宽度 | mm | 2286 | 
| 整机高度 | mm | 3170 | 
| 整机高度 | 平台折叠mm | 2510 | 
| 工作平台尺寸(长*宽) | mm | 3980*1830 | 
| 延伸平台延伸尺寸 | mm | 6570*1830 | 
| 最小离地间隙 | mm | 253 | 
| 轮胎 | . | 33*12-20 | 
| 轴距 | mm | 2850 | 
| 整机重量 | kg | 8000 | 
| 最大工作人数 | . | 4 | 
| 工作平台额定载荷 | kg | 680 | 
| 延伸平台额定载荷 | kg | 230 | 
| 行驶速度(低位/高位) | km/h | 6.1/1.1 | 
| 最小转弯半径 | 内轮/外轮m | 2.5/5.6 | 
| 工作平台起升/下降时间 | s | 55/55 | 
| 最大爬坡度 | % | 40 | 
| 发动机 | 久保田Kubota V2403-M-DI | |
| 发动机额定功率 | Kw | 36 | 
| 液压箱容量 | L | 115 | 
| 燃油箱容量 | L | 115 | 
| 标准配置 | 支腿调平系统,双向延伸平台,四轮驱动,液压油冷却系统,GPS跟踪系统 | |
| 选装配置 | 载重报警系统、下车防护围栏、车桥平衡系统 | |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。